| 推動策略 | 執行項目 | 提報資料及備註 |
|---|---|---|
| 行政督導及輔導訪視 | 1-1.成立保護智慧財產權小組 | 檢附會議紀錄(包含召集人及學生代表) |
| 1-2.成立「智慧財產權諮詢窗口」 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 1-3.建立學校專屬智慧財產權網站(頁)專區 | 1.網頁網址: https://reurl.cc/OYdjWD 2.是否連結智慧財產局宣導網站 |
|
| 1-4.自評機制及內控機制 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 1-5. 其他 | - | |
| 課程規劃 | 2-1.開設「智慧財產權」通識課程 | 檢附統計資料(包含課程數及學生數) |
| 2-2. 教師自編教材比例超過1/2 | 教師自編教材情形及落實機制 | |
| 2-3. 標示警語並提醒學生使用正版書 | 警語「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印、下載及散布」加註於授課大綱 | |
| 2-4. 其他 | - | |
| 教育宣導與影印管理 | 3-1. 學校宣導活動 | 1. 含學校、社團、系學會、智財團到校宣導等活動 2. 「校園著作權百寶箱」宣導、智慧局題庫及案例宣導 3. 學生手冊/新生訓練宣導 |
| 3-2. 張貼警語於影印區明顯處 | 警語「遵守智慧財產權觀念」及「禁止不法影印、下載及散布」 | |
| 3-3. 二手書平台專責單位 | 1. 定期追蹤辦理成果 2. 提供下一學期所需書目以利學生利用二手書平台等機制取得教科書 |
|
| 3-4. 協助弱勢學生購置教科書;並由圖書館購置教科書供學生查閱 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 3-5. 影印服務規則/違法影印查核輔導機制/將「遏止不法影印」納入採購契約 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 3-6. 其他 | - | |
| 網路管理 | 4-1. 校園網路使用規範 | 1. 須納入校規 2. 運作辦理情形、具體成效及資訊 |
| 4-2. 網路侵權處理及獎懲辦法 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 4-3. 網路流量異常管理與處理機制 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 4-4. 校園資安監控相關處理機制 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 4-5. 杜絕校園P2P、BT軟體的侵權行為及其他相關措施 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 4-6. 校園伺服器管理辦法 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 4-7. 檢舉信箱 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 4-8. 校內採購合法軟體及預算/定期檢視電腦設備與校園合法軟體授權 | 1. 定期檢視並公告學校「授權電腦軟體目錄」 2. 適當編列預算採購合法軟體 3. 鼓勵使用自由軟體、參加創意公用授權 |
|
| 4-9. 臺灣學術網路智財權疑似侵權處理程序 | 運作辦理情形、具體成效及資訊 | |
| 4-10. 其他 | 張貼警語於公用電腦 |
會議記錄詳見附錄P1-P2
| 姓名 | 現職 |
|---|---|
| 沈宗儒 | 法律系教授 |
| 宋皇志 | 科管智財所教授 |
| 詹聰哲 | 合勝法律事務所律師 |
| 名稱 | 網址 |
|---|---|
| NCCU Moodle 數位教學平台 | http://moodle.nccu.edu.tw/ |
| 國立政治大學 WM5 數位學習平台 | https://wm5.nccu.edu.tw/mooc/index.php |
| 政大數位知識城 | https://sites.google.com/g.nccu.edu.tw/moocs/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0 |
| 政大開放式課程影音網 | https://ctld.video.nccu.edu.tw/ |
| 醫病風險數據與醫療(照護)管理 | https://ctld.video.nccu.edu.tw/km/1671 |
| 民族學田野調查理論與實務 | https://ctld.video.nccu.edu.tw/km/1413 |
| 政府數位轉型基礎篇 | https://ctld.video.nccu.edu.tw/km/1436 |
| 商業人工智慧導論 | https://ctld.video.nccu.edu.tw/km/1464 |
| 深度學習的原理與實務上的應用 | https://ctld.video.nccu.edu.tw/km/1429 |
| 資料科學與深度學習 | https://ctld.video.nccu.edu.tw/km/1452 |










(影印機)
(掃描器)
(掃描器)
(掃描器)